您的浏览器版本太低,将不能正常浏览。请升级 Internet Explorer或使用Google Chrome浏览器。
如果您在使用双核浏览器,请切换到高速 / 极速 / 神速 核心。

焊接用钢盘条

名称 牌号 规格 执行标准 化学成分分析(成品成分)% 性能特点 用途
C Si Mn P  ≤ S  ≤ 其他
焊接用钢盘条 H08A F5.5-8 GB/T 3429
 
供货技术协议
≤0.10 ≤0.03 0.40-0.65 0.030 0.030   低硅系列冶炼上突破了氧含量的生产难度,以低碳、低硅的特点。 作为焊丝产品制作的原材料
H08Mn F5.5-6.5 ≤0.10 ≤0.07 0.80-1.10 0.030 0.030  
H10Mn2 F5.5-6.5 ≤0.12 ≤0.07 1.50-1.90 0.030 0.030  
H11Mn2Si F5.5-6.5 0.06-0.15 0.80-1.15 1.40-1.85 0.025 0.025 V≤0.03 低碳高锰的成分控制下,优化了金相组织和晶粒度,产品性能高于国家标准要求,满足用户拉拔和使用的性能。
ER50-6 F5.5-6.5 0.06-0.09 0.80-0.95 1.40-1.60 0.020 0.020  
ER70S-6 F5.5-6.5 0.06-0.09 0.80-0.95 1.40-1.60 0.015 -  

化学成分稳定均匀Stable and uniform chemical contents.
通条性能稳定Constant Quality.
拉拔性能好Good drawing performance.
尺寸精度高,C级精度达80%。High dimension accuracy degree, accuracy degree of Level C up to 80%.
表面光滑,氧化铁皮少,易酸洗Smooth surface, less scale, easy to be pickled.
机械自动打捆,四道腰捆扎,包装整齐美观Automatic bundling with 4 lines by Machine in tidy and good looks.